- 凯发k8一触即发的产品展示products
-
当前位置:网站凯发k8一触即发首页 → 凯发k8一触即发的产品展示 → 开架式发电机组
产品名称:康明斯
所属分类:凯发k8一触即发的产品展示 → 开架式发电机组 |
详细说明
迪赛尔-康明斯系列柴油发电机组
康明斯公司主导产品是康明斯n、k和mta三大系列柴油机及柴油发电机组和船用动力机组,广泛应用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。康明斯专利技术的pt燃油系统,油耗低,经济性好。所有机型零部件通用性强、系列化程度高,维修方便。
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 柴油机型号 | 满载耗油量g/kwh | 喷油方式 | 排量 | 缸径*行径(mm) | 机组重量 | 机组尺寸 | ||
kw | kva | kw | kva | ||||||||
dsc180 | 180 | 225 | 198 | 248 | nt855-ga | 214 | 电喷 | 14.000 | 140*152 | 2500 | 3100*1000*1600 |
dsc200 | 200 | 250 | 220 | 275 | nt855-ga | 214 | 电喷 | 14.000 | 140*152 | 2500 | 3100*1000*1600 |
dsc216 | 216 | 270 | 238 | 298 | nt855-ga | 214 | 电喷 | 14.000 | 140*152 | 2600 | 3100*1000*1600 |
dsc240 | 240 | 300 | 264 | 330 | nta855-g1a | 207 | 电喷 | 14.000 | 140*152 | 2650 | 3100*1000*1600 |
dsc250 | 250 | 313 | 275 | 344 | nta855-g1b | 210 | 电喷 | 14.00 | 140*152 | 2800 | 3100*1000*1600 |
dsc280 | 280 | 350 | 308 | 385 | nta855-g2a | 208 | 电喷 | 14.00 | 140*152 | 2850 | 3100*1000*1600 |
dsc300 | 300 | 375 | 330 | 413 | ntaa855-g7 | 206 | 电喷 | 14.00 | 140*152 | 2950 | 3100*1400*1600 |
dsc320 | 320 | 400 | 352 | 440 | ntaa855-g7a | 206 | 电喷 | 14.00 | 140*152 | 3000 | 3100*1400*1600 |
dsc360 | 360 | 450 | 396 | 495 | kta19-g3 | 205 | 电喷 | 18.90 | 159*159 | 3850 | 3700*1400*2000 |
dsc400 | 400 | 500 | 440 | 550 | kta19-g4 | 203 | 电喷 | 18.90 | 159*159 | 3900 | 3700*1400*2000 |
dsc450 | 450 | 563 | 495 | 619 | ktaa19-g5 | 204 | 电喷 | 18.90 | 159*159 | 4200 | 3700*1400*2300 |
dsc500 | 500 | 625 | 550 | 688 | ktaa19-g6 | 206 | 电喷 | 18.90 | 159*159 | 4250 | 3700*1400*2300 |
dsc630 | 630 | 788 | 693 | 867 | kta38-g2b | 214 | 电喷 | 37.80 | 159*159 | 6800 | 4600*1700*2500 |
dsc720 | 720 | 900 | 792 | 990 | kta38-g2a | 215 | 电喷 | 37.80 | 159*159 | 6850 | 4600*1700*2500 |
dsc800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | kta38-g5 | 202 | 电喷 | 37.80 | 159*159 | 7750 | 4900*1900*2500 |
dsc1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | kta50-g3 | 213 | 电喷 | 38.00 | 159*159 | 9800 | 5560*2050*2310 |
dsc1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | kta50-g8 | 221 | 电喷 | 38.00 | 159*159 | 10300 | 5560*2050*2310 |
dsc1160 | 1160 | 1450 | 1276 | 1595 | kta50-gs8 | 204 | 电喷 | 50.30 | 159*159 | 11200 | 5560*2050*2310 |
dsc1250 | 1250 | 1563 | 1375 | 1719 | kta50-g9 | 203 | 电喷 | 50.30 | 159*159 | 11900 | 5560*2050*2310 |
上一篇-消防配套动力 |